Хотите сравнить цены на прокат оборудования для виндсерфинга в Дахабе?
В этой статье мы покажем вам цены на русских станциях, таких как:
5 квадратов, Ветратория, Виндерленд и Экстрим.
Пять квадратов | Ветратория | Виндерленд | Экстрим | |
1 день учебное оборудование | 30 евро | 40 уе | 30 евро | 40 уе |
1 день PRO оборудование | 60 евро | 70 уе | 40 евро | 65 уе |
3 дня учебное оборудование | 70 евро | 90 уе | 70 евро | 85 уе |
3 дня PRO оборудование | 135 евро | 170 уе | 90 евро (110 new) | 180 уе |
5 дней учебное оборудование | 95 евро | 120 уе | 100 евро | 120 уе |
5 дней PRO оборудование | 175 евро | 225 уе | 130 евро (160 new) | 215 уе |
10 дней учебное оборудование | 150 евро | 190 уе | 145 евро | 190 уе |
10 дней PRO оборудование | 240 евро | 305 уе | 185 евро (230new) | 300 уе |
14 дней учебное оборудование | 190 евро | 240 уе | 180 евро | 240 уе |
14 дней PRO оборудование | 300 евро | 366 уе | 210 евро (260 new) | 350 уе |
*Цена за страховку оборудования не указана.
Цены текущие в 2015 году, взяты из официальных источников.
Удачной вам каталки, друзья!!! 🙂